| Informatique et TICE | Flash | Regressi |
| Histoire de l'informatique | FLASH 5 |
Démo animées |
| Matériel informatique | FLASH 4 | Interface logiciel |
| TICE | Bitmap/vectoriel | Dosage du glucose |
| Exemple | Espace de travail | Courbe de
croissance Données |
| En classe? | Le texte | Statistiques Données |
| Encyclopédies | Le dessin | Enzymologie 1 Données |
| L'animation | Enzymologie 2 | |
| Les symboles | Dosage pHmétrique Données |
|
| Interactivités | Dosage
ELISA Données |
|
| Programmation | ||
| Internet | Dreamweaver | Excel |
| Histoire | Démarrer | Regression linéaire Solution |
| Propriétes pages | Notation
TP données solution |
|
| FTP | Créer un lien | Traitement multiple |
| Forums | Insérer image | |
| Listes | Conseils d'habillage | Php/mysql |
| Salons | Balises html | Web dynamique |
| Web | Métabalises html | Php/mysql/ dreamweaver |
| Trucs et Astuces | Créer des cadres | Un petit script gestion liens |
| Texte | Créer des calques et tableaux | |
| Image | ||
| Page web | ||
| Télécharger | ||
| Aspirer | ||
| Recherche d'information | ||
| Démarche | ||
| Moteurs | ||
| Opérateurs | ||
| Avancée |