Indemnités
L'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE)
Catégorie | Adjoint (mensuelle) | Chef (mensuelle) |
---|---|---|
C1 (GF4) | 416,67 € | 584,17 € |
C2 (GF4) | 416,67 € | 584,17 € |
C3 (GF3) | 433,33 € | 763 € |
C4 (GF2) | 466,67 € | 865,75 € |
C4ex (GF1) | 579,17 € | 1024,33 € |
Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
Groupe | Montant (annuel, versée en décembre) |
---|---|
Groupe 50% | 917 € |
Groupe 30% | 1583 € |
Groupe 20% | 2250 € |
Indemnité liée à l'absence d'adjoint
Catégorie | Indemnité (mensuelle) |
---|---|
C1, C2, C3 | 75,17 € |
C4 | 77,17 € |
C4ex | 87,17 € |
Indemnité de gestion d'un établissement annexe
Catégorie | Indemnité (mensuelle) |
---|---|
C1 | 148,33 € |
C2 | 185 € |
C3 | 240,83 € |
C4 | 277,5 € |
Indemnité de faisant fonction
Catégorie | Adjoint (mensuelle) | Chef (mensuelle) |
---|---|---|
C1 (GF4) | 416,66 € | 584,16 € |
C2 (GF4) | 416,66 € | 584,16 € |
C3 (GF3) | 433,33 € | 763,00 € |
C4 (GF2) | 466,66 € | 865,75 € |
C4ex (GF1) | 579,17 € | 1024,33 € |
Indemnité d'exercice en Réseau d'Education Prioritaire
Type | Indemnité (mensuelle) |
---|---|
REP | 144,5 € |
REP+ | 426,37 € |
Indemnité de résidence
Zone | Indemnité (mensuelle) |
---|---|
Zone 1 | 3% du brut |
Zone 2 | 1% du brut |
Zone 3 | 0% du brut |
Supplément Familial de Traitement
Nombre d'enfants | Indemnité (mensuelle) |
---|---|
1 | 2,29 € |
2 | 75,33 € + 2 % brut |
3 | 185,07 € + 5 % brut |
> 3 par enfant supplémentaire | 115,73 € + 2 % brut |